ОПС Bolid
Подключение охранно-пожарных систем
Подключение и управление устройствами ОПС Bolid непосредственно в программном обеспечении VideoNet. Управление устройствами на графических планах объекта, автоматическое реагирование системы безопасности на наступление событий по настроенным заданиям и сценариям.
Оборудование ОПС Bolid - самое распространенное оборудование на российском рынке систем безопасности, установленное на тысячах объектах. С помощью VideoNet пользователи оборудования Bolid могут построить максимально функциональное комплексное решение. Объединить в рамках одной платформы видеонаблюдение, СКУД, ОПС и максимально расширить возможности системы безопасности за счет функционала VideoNet, организовать автоматические реакции на комплексное событие сразу от всех систем безопасности, производить поиск нужной информации, используя данные всех подсистем, и организовать удобный мониторинг с максимальным информированием оператора.
Преимущества решения:
- Глубина взаимодействия. Качественный диалог между подсистемами и полный объем информации в одной системе вместо нескольких разрозненных.
- Оперативность принятия решения благодаря единому мониторингу всех системы безопасности. Оператор принимает верное решение вовремя.
- Быстрый поиск информации благодаря использованию максимального количества данных для быстрого расследования инцидентов. Не нужно просматривать недели архива, чтобы найти нужное событие.
- Всегда современное программное обеспечение для всех систем безопасности. Не нужно поддерживать несколько видов программного обеспечения, простота в обслуживании.
Название |
Фото |
Описание |
Ссылка на сайт производителя |
---|---|---|---|
Сигнал 10 | ![]() |
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | Сигнал 10 |
Сигнал 20П | ![]() |
Блок приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал 20П, Сигнал 20П исп.01 | Сигнал 20П |
Сигнал 20М | ![]() |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20м | Сигнал 20М |
Сигнал-20-02 | ![]() |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 | Сигнал-20-02 |
Сигнал-20 | ![]() |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 | Сигнал-20 |
С2000-КДЛ-2И | ![]() |
Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | С2000-КДЛ-2И |
С2000-PGE | ![]() |
Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям gsm, ethernet С2000-PGE | С2000-PGE |
С2000-БКИ | ![]() |
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | С2000-БКИ |
С2000-ПП | ![]() |
Преобразователь протокола С2000-ПП | С2000-ПП |
С2000-ПТ | ![]() |
Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | С2000-ПТ |
С2000М | ![]() |
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | С2000М |
С2000 | ![]() |
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 | С2000 |
С2000-СП1 | ![]() |
Блок Сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01 | С2000-СП1 |
С2000-К | ![]() |
Клавиатура С2000-К | С2000-К |
С2000-ИТ | ![]() |
Информатор телефонный С2000-ИТ | С2000-ИТ |
С2000-КПБ | ![]() |
Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | С2000-КПБ |
С2000-БИ | ![]() |
Блок индикации С2000-БИ smd | С2000-БИ |
С2000-БИ ИСП.01 | ![]() |
Блок индикации системы пожаротушения С2000-БИ исп.01 | С2000-БИ ИСП.01 |
С2000-КДЛ | ![]() |
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | С2000-КДЛ |
С2000-КС | ![]() |
Пульт контроля и управления светодиодный охранно-пожарный С2000-КС | С2000-КС |
С2000-4 | ![]() |
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 версии 1.12, 2.00, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.10, 3.00, 3.01, 3.50 | С2000-4 |
С2000-БИ-01 | ![]() |
Блок индикации системы пожаротушения С2000-БИ исп.01 | С2000-БИ-01 |
С2000-ADEM | ![]() |
Модуль управления приборами ademco 58хх по интерфейсу rs-485 С2000-ADEM | С2000-ADEM |
Поток-3Н | ![]() |
Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (potok®) ПОТОК-3н | Поток-3Н |
Поток-БКИ | ![]() |
Блок индикации и управления ПОТОК-бки | Поток-БКИ |
РУПОР, РУПОР ИСП.01, РУПОР-200 | ![]() |
Системы речевого оповещения на базе РУПОР, РУПОР ИСП.01, РУПОР-200 | РУПОР, РУПОР ИСП.01, РУПОР-200 |
УО-4С | ![]() |
Устройство оконечное «уо-орион» уо-орион | УО-4С |
РИП-12 RS ИСП.50 | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17м1-р-rs) | РИП-12 RS ИСП.50 |
РИП-12 RS ИСП.51 | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17п1-р-rs) | РИП-12 RS ИСП.51 |
РИП-12 RS ИСП.56 | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80м3-р-rs) | РИП-12 RS ИСП.56 |
РИП-12-2А RS | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7п2-р-rs) | РИП-12-2А RS |
РИП-24 ИСП.50 | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7м4-р-rs) | РИП-24 ИСП.50 |
РИП-24 ИСП.51 | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7п1-р-rs) | РИП-24 ИСП.51 |
РИП-24 ИСП.56 | ![]() |
Резервированный источник питания РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40м3-р-rs) | РИП-24 ИСП.56 |
* Для подключения оборудования Bolid в платформу VideoNet необходим "Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ "Орион**".
** Программное обеспечение предоставляет интерфейс для интеграторов систем безопасности, с помощью которого можно управлять приборами ИСО «Орион». Программный интерфейс основан на стандарте удаленных вызовов XML-RPC, позволяет работать по сети Ethernet одновременно с несколькими клиентскими модулями. Модуль управления имеет 5 исполнений — на управление 4, 10, 20, 127, 512 приборами ИСО "Орион" и работает только совместно с электронным ключом защиты USB key ЗАО НВП "Болид", подключаемым в USB-порт компьютера.