Специалисты корпорации СКАЙРОС создали новую платформу инновационных сетевых технологий – платформу Total.IP. Платформа Total.IP предоставит нашим пользователям возможность эффективного использования IP-оборудования в цифровой системе безопасности VideoNet. В планах платформы Total.IP – поддержка всех ведущих производителей сетевого оборудования.
Специалисты корпорации СКАЙРОС создали новую платформу инновационных сетевых технологий – платформу Total.IP. Платформа Total.IP предоставит нашим пользователям возможность эффективного использования IP-оборудования в цифровой системе безопасности VideoNet. В планах платформы Total.IP – поддержка всех ведущих производителей сетевого оборудования.
О новых подключенных производителях IP-оборудования
Завершена работа по подключению IP-оборудования производства компании Axis. Платформа Total.IP поддерживает работу со следующими моделями IP-камер и IP-серверов производства Axis:
№ | Модель | MJPEG | MPEG-4 | H.264 | Максимальное разрешение |
1 | Axis 206 | + | - | - | 640 x 480 |
2 | Axis 206M | + | + | - | 1280 x 1024 |
3 | Axis 206W | + | + | - | 640 x 480 |
4 | Axis 207 | + | + | - | 640 x 480 |
5 | Axis 207W | + | + | - | 640 x 480 |
6 | Axis 207MW | + | + | - | 1280 x 1024 |
7 | Axis M1011 | + | + | + | 640 x 480 |
8 | Axis M1011-W | + | + | + | 640 x 480 |
9 | Axis M1031-W | + | + | + | 640 x 480 |
10 | Axis 210 | + | + | - | 640 x 480 |
11 | Axis 210A | + | + | - | 640 x 480 |
12 | Axis 211 | + | + | - | 640 x 480 |
13 | Axis 211A | + | + | - | 640 x 480 |
14 | Axis 211M | + | + | - | 1280 x 1024 |
15 | Axis 211W | + | + | - | 640 x 480 |
16 | Axis 221 | + | + | - | 640 x 480 |
17 | Axis 223M | + | + | - | 1600 x 1200 |
18 | Axis Q1755 | + | - | + | 1920 x 1080 |
19 | Axis 209FD | + | + | - | 640 x 480 |
20 | Axis 209MFD | + | + | - | 1280 x 1024 |
21 | Axis 209FD-R | + | + | - | 640 x 480 |
22 | Axis 209MFD-R | + | + | - | 1280 x 1024 |
23 | Axis 216FD | + | + | - | 640 x 480 |
24 | Axis 216FD-V | + | + | - | 640 x 480 |
25 | Axis 216MFD | + | + | - | 1280 x 1024 |
26 | Axis 216MFD-V | + | + | - | 1280 x 1024 |
27 | Axis P3301 | + | - | + | 640 x 480 |
28 | Axis P3301-V | + | - | + | 640 x 480 |
29 | Axis P3343 | + | + | + | 800 x 600 |
30 | Axis P3343-V | + | + | + | 800 x 600 |
31 | Axis P3343-VE | + | + | + | 800 x 600 |
32 | Axis P3344 | + | + | + | 1280 x 800 |
33 | Axis P3344-V | + | + | + | 1280 x 800 |
34 | Axis P3344-VE | + | + | + | 1280 x 800 |
35 | Axis 225FD | + | + | - | 640 x 480 |
36 | Axis M3011 | + | + | + | 640 x 480 |
37 | Axis M3014 | + | - | + | 1280 x 800 |
38 | Axis 212PTZ | + | + | - | 640 x 480 |
39 | Axis 212PTZ-V | + | + | - | 640 x 480 |
40 | Axis 213PTZ | + | + | - | 704 x 576 |
41 | Axis 215PTZ | + | + | - | 704 x 576 |
42 | Axis 215PTZ-E | + | + | - | 704 x 576 |
43 | Axis 241Q | + | + | - | 704 x 576 |
44 | Axis 241S | + | + | - | 704 x 576 |
45 | Axis 243SA | + | + | - | 704 x 576 |
46 | Axis 247S | + | + | - | 704 x 576 |
47 | Axis M7001 | + | - | + | 720 x 576 |
48 | Axis Q7401 | + | - | + | 720 x 576 |
49 | Axis 240Q | + | - | - | 704 x 576 |
50 | Axis 241QA | + | + | - | 704 x 576 |
51 | Axis 241SA | + | + | - | 704 x 576 |
52 | Axis 243Q | + | + | - | 704 x 576 |
53 | Axis Q7404 | + | - | + | 720 x 576 |
54 | Axis Q7406 | + | - | + | 720 x 576 |
С успехом завершен полный цикл тестов для следующих моделей: Axis 206M, Axis 207, Axis 211M, Axis 223M, Axis 213PTZ, Axis 215PTZ, Axis 240Q, Axis 241QA, Axis 241SA.
Об эффективности решений с платформой Total.IP
Компания Axis является ведущей IT-компанией на рынке сетевого видеообрудования. Видеооборудование Axis – это профессиональное интеллектуальное оборудование для систем видеонаблюдения, в том числе IP–наблюдения для любых отраслей деятельности: банковский сектор, промышленность, торговля, транспорт, образование, здравоохранение, правительственные организации и т.д. Оборудование производства компании Axis отличает традиционно высочайшее качество, высокая производительность и широкий выбор моделей, разработанных с использованием передовых технологий и новейших методик и базирующиеся на современных стандартах.
Решения Axis основаны на лидирующем в данной отрасли открытом прикладном программном интерфейсе VARIX® собственной разработки. Данный интерфейс делает решения компании Axis для сетевого видео экономичными, гибкими и обеспечивает возможность их расширения в соответствии с будущими требованиями.
Кроме того, устройства компании Axis для сетевого видеонаблюдения имеют высокий уровень совместимости с другим оборудованием и функциями.
Неограниченные функциональные возможности цифровой системы безопасности №1 VideoNet совместно с возможностями сетевого оборудования Axis позволят эффективно решать задачи обеспечения безопасности и охранного видеонаблюдения любой сложности.
Платформа Total.IP будет доступна в версии VideoNet 8.5. Выпуск VideoNet 8.5 запланирован на четвертый квартал 2009 года